検査件数の推移 | ||||||
検査名 | 2015 年 |
2016 年 |
2017 年 |
2018 年 |
2019 年 |
|
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | EGD | 3,273 | 3,517 | 3,719 | 3,689 | 3,988 |
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ) | CS | 1,305 | 1,180 | 1,152 | 1,131 | 1,338 |
内視鏡的粘膜下層剥離術 | ESD | 22 | 28 | 46 | 51 | 55 |
胆道膵管造影 | ERCP | 183 | 142 | 182 | 205 | 248 |
超音波内視鏡検査 | EUS | 86 | 88 | 72 | 77 | 120 |
超音波内視鏡下穿刺吸引法 | EUS-FNA | 18 | 23 | 27 | 39 | 56 |
経皮経肝胆道ドレナージ | PTCD関連 | 18 | 7 | 12 | 22 | 77 |
経皮経肝胆嚢ドレナージ | PTGBD関連 | 58 | 76 | 89 | 88 | 110 |
外科
検査件数の推移 | |
検査名 | 2019 年 |
総手術症例数 | 371 |
全身麻酔 | 308 |
食道手術 | 1 |
胃がん(悪性腫瘍)手術 | 32 (7) |
胃・十二指腸良性疾患手術 | 6 (2) |
小腸手術 | 26 (4) |
大腸がん(悪性腫瘍)手術 | 39 (19) |
大腸良性疾患手術 | 29 (6) |
虫垂切除 | 28 (28) |
肛門(痔核・痔瘻など)手術 | 8 |
胆石症手術 | 43 (37) |
肝・胆・膵手術 | 16 |
鼠径ヘルニア手術 | 59 (19) |
その他の腹部手術 | 6 |
乳がん手術 | 24 |
甲状腺手術 | 2 |
その他の手術 | 52 |
※( )内は腹腔鏡手術件数